Tarieven (1-1-2012 t/m 31-3-2012)
Toelichting
De reden dat onze tarieven geldig zijn tot en met 31-3-2012 heeft te maken met het feit dat het om een experiment vanuit de overheid gaat. Tot op de dag van vandaag zijn er voor ons als tandartsen ook nog een aantal zaken niet duidelijk inzake de opbouw van de tarieven met name wat de prothese (kunstgebit) tarieven betreft. De tarieven voor wat betreft de consulten, preventie, vullingen en wortelkanaalbehandelingen liggen vast. Dit omhelst zo'n 75% van alle behandelingen. Hier zullen wij geen veranderingen in aanbrengen.
Wat de tandtechniekkosten betreft geldt ook dat dit gemiddelde richtprijzen zijn. Niet iedere kroon bijvoorbeeld is qua gewicht even zwaar en de kosten zijn deels opgebouwd uit materiaal (bijvoorbeeld goud) en kunnen daarom afwijken. Ook voor prothese werkstukken kunnen de gebruikte materialen verschillen. Voor grotere werkstukken wordt natuurlijk een offerte op maat gemaakt.
Bij het niet nakomen van een afspraak of het te laat annuleren van een afspraak zonder geldige reden wordt de gereserveerde tijd in rekening gebracht. Wij hanteren 3 euro per ingeplande minuut.
| Prestatie | Omschrijving | Kosten tandheelkunde | Kosten techniek |
|---|---|---|---|
| A111 | Periodieke controle | €19,00 | |
| A211 | Probleemgericht consult | €19,50 | |
| A231 | Intake consult | €39,05 | |
| A261 | Multidisciplinair consult | €30,00 | |
| A311 | Maken en beoordelen kleine röntgenfoto | €14,45 | |
| A321 | Maken en beoordelen kaakoverzichtsfoto | €61,50 | |
| A324 | Maken en beoordelen schedelfoto | €61,50 | |
| A327 | Maken en beoordelen meer-dimensionale kaakfoto | nvt | |
| A511 | Vaststellen wortelkanaal-classificatiescore | €35,40 | |
| A531 | Vaststellen conditie tandvlees | €129,00 | |
| A611 | Microbiologisch- en/of speekselonderzoek | €35,00 | |
| A711 | Opstellen en bespreken zorgplan | €75,00 | |
| A721 | Aanvullend onderzoek prothetische en restauratieve zorg | €50,00 | |
| A722 | Onderzoek tandvleesbehandelingen | €75,00 | |
| A723 | Aanvullend onderzoek implantologie | €75,00 | |
| A724 | Aanvullend onderzoek kaakgewrichtsbehandelingen | €75,00 | |
| A725 | Aanvullend onderzoek orthodontie (beugels) | €50,00 | |
| A726 | Aanvullend onderzoek naar slaapafhankelijke ademhalingsstoornissen | €45,00 | |
| A727 | Aanvullend onderzoek vaststellen behandelbaarheid | €50,00 |
| Prestatie | Omschrijving | Kosten tandheelkunde | Kosten techniek |
|---|---|---|---|
| C112 | Preventieve voorlichting en/of instructie standaard | €25,00 | |
| C114 | Preventieve voorlichting en/of instructie uitgebreid | €45,00 | |
| C124 | Consult voor evaluatie van preventie | €19,50 | |
| C212 | Gebitsreiniging standaard | €19,95 | |
| C214 | Gebitsreiniging uitgebreid | €46,35 | |
| C511 | Sealen per element | €15,55 | |
| C611 | Beslijpen en/of fluorideren melkelement | €24,70 | |
| C811 | Fluoridebehandeling boven- en ondergebit | €23,05 | |
| C821 | Medicinale behandeling per element | €7,50 |
| Prestatie | Omschrijving | Kosten tandheelkunde | Kosten techniek |
|---|---|---|---|
| E111 | Eénvlaksvulling | €37,50 | |
| E112 | Tweevlaksvulling | €53,60 | |
| E113 | Drievlaksvulling | €66,50 | |
| E114 | Vier- of vijfvlaksvulling | €89,95 | |
| E131 | Opbouw van plastisch materiaal bij extreme gebitsslijtage per element | €45,00 | €27,95 |
| E151 | Aanbrengen schildje van tandkleurig plastisch materiaal | €90,00 | |
| E211 | Herstellen hoektandfunctie | €115,00 | |
| E311 | Eénvlaks inlay | nvt | |
| E312 | Tweevlaks inlay | nvt | |
| E313 | Drievlaks inlay | nvt | |
| E321 | Kroon | €239,65 | €248,42 |
| E325 | Brugtussendeel | €159,50 | €248,42 |
| E331 | Kroon in melkgebit | €62,00 | €25,00 |
| E335 | Schildje van keramiek of kunststof | €110,00 | €149,36 |
| E341 | Plakbrug met één tussendeel aan één element | €175,00 | |
| E345 | Volgende tussendeel of steunpunt bij plakbrug | €36,16 | |
| E351 | Brugverankering aan één element | €51,66 | |
| E411 | Plaatsen wortelkanaalstift | €39,95 | |
| E421 | Opbouw van plastisch materiaal | €31,00 | €0,00 |
| E423 | Opbouw niet-plastisch materiaal | €85,00 | |
| E431 | Plaatsen opbouw ten behoeve van implantaatkroon | €25,00 | €72,13 |
| E441 | Wortelkap | €129,15 | |
| E511 | Aanbrengen precisiekoppelingen per stuk | €77,49 | |
| E611 | Afdruk ten behoeve van fixatie bij moeilijk kroon- en brugwerk | €25,85 | |
| E711 | Tijdelijke (nood)kroon | €25,83 | |
| E721 | Tijdelijke voorziening (kroon) voor langere periode | €71,50 | |
| E811 | Opnieuw vastzetten kroon | €20,00 | |
| E815 | Opnieuw vastzetten plakbrug | €50,00 |
| Prestatie | Omschrijving | Kosten tandheelkunde | Kosten techniek |
|---|---|---|---|
| G111 | Volledig kunstgebit boven- en onderkaak | €465,05 | €539,53 |
| G112 | Volledig kunstgebit onderkaak | €249,50 | €288,22 |
| G113 | Volledig kunstgebit bovenkaak | €215,85 | €288,22 |
| G211 | Klikgebit per kaak | €345,00 | €909,33 |
| G251 | Vervangend klikgebit op niet verbonden implantaten | €345,00 | €567,44 |
| G253 | Vervangend klikgebit op verbonden implantaten | €435,25 | €567,44 |
| G311 | Maken mesostructuur bestaande uit twee drukknoppen | €160,00 | €781,44 |
| G313 | Vervaardigen extra drukknop | €36,16 | |
| G331 | Maken mesostructuur bestaande uit een staaf tussen twee implantaten of elementen | €198,35 | |
| G333 | Vervaardigen extra staaf in dezelfde kaak | €67,16 | |
| G411 | Gedeeltelijk (kunsthars)gebit (plaatje) per kaak | €121,45 | €150,48 |
| G451 | Gedeeltelijk kunstgebit met metaalbasis (frame) per kaak | €255,25 | €450,47 |
| G611 | Aanpassing bestaand kunstgebit na plaatsing implantaten | €114,30 | |
| G651 | Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit of frame | €41,30 | €55,17 |
| G711 | Opvullen bestaand kunstgebit per kaak | €77,50 | €74,68 |
| G731 | Opvullen bestaand klikgebit per kaak | €144,00 | €79,33 |
| G733 | Opvullen bestaand klikgebit met (de)montage per kaak | €184,00 | €285,41 |
| G811 | Reparatie kunstgebit zonder afdruk per kaak | €15,45 | €39,17 |
| G815 | Reparatie kunstgebit met afdruk per kaak | €40,90 | €39,17 |
| G831 | Reparatie kunstgebit inclusief (de)monteren mesostructuur | €116,75 | €276,33 |
| G911 | Tijdelijke zachte laag in kunstgebit | €41,50 | |
| G921 | Tijdelijke voorziening (prothese) voor langere periode per kaak | €195,00 | €175,00 |
| Prestatie | Omschrijving | Kosten tandheelkunde | Kosten techniek |
|---|---|---|---|
| J111 | Terugzetten verplaatst element door ongeval | €77,50 | |
| J311 | Trekken tand of kies | €32,35 | |
| J315 | Moeizaam trekken tand of kies | €65,00 | |
| J411 | Chirurgische verrichting | €87,50 | |
| J511 | Aanbrengen botvervangers | nvt | |
| J611 | Kijkoperatie | nvt | |
| J631 | Endodontische chirurgie snij/hoektand | nvt | |
| J633 | Endodontische chirurgie premolaar | nvt | |
| J635 | Endodontische chirurgie molaar | nvt |
| Prestatie | Omschrijving | Kosten tandheelkunde | Kosten techniek |
|---|---|---|---|
| L111 | Start wortelkanaalbehandeling per element met 1 kanaal | €64,15 | |
| L112 | Start wortelkanaalbehandeling per element met 2 kanalen | €90,25 | |
| L113 | Start wortelkanaalbehandeling per element met 3 kanalen | €116,05 | |
| L114 | Start wortelkanaalbehandeling per element met 4 of meer kanalen | €141,50 | |
| L311 | Volledige wortelkanaalbehandeling per element met 1 kanaal | €138,05 | |
| L312 | Volledige wortelkanaalbehandeling per element met 2 kanalen | €182,50 | |
| L313 | Volledige wortelkanaalbehandeling per element met 3 kanalen | €222,50 | |
| L314 | Volledige wortelkanaalbehandeling per element met 4 of meer kanalen | €284,50 | |
| L411 | Deelprestatie moeilijke wortelkanaalbehandeling per element | €26,00 | |
| L421 | Deelprestatie extra moeilijke wortelkanaalbehandeling per kanaal | €30,15 | |
| L511 | Gedeeltelijk of geheel weghalen pulpaweefsel | €54,15 | |
| L711 | Behandeling open wortelpunt per element per kanaal, eerste zitting | €85,25 | |
| L713 | Behandeling open wortelpunt per element per kanaal, volgende zitting | €67,50 |









